Soupiska – muži 2012/2013

# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | B | Tomáš Hájek | 28.9.1986 | 27 let | 196 cm | 87 kg |
1 | B | Lukáš Paleček | 15.12.1980 | 33 let | 197 cm | 95 kg |
31 | B | Branislav Pindroch | 30.10.1991 | 22 let | 194 cm | 90 kg |
20 | O | Ondřej Cverna | 30.7.1990 | 23 let | 178 cm | 74 kg |
3 | O | Václav Cverna | 17.5.1988 | 25 let | 192 cm | 86 kg |
2 | O | Josef Hoffmann | 19.11.1978 | 35 let | 179 cm | 76 kg |
22 | O | Jiří Homola | 2.7.1980 | 33 let | 186 cm | 85 kg |
4 | O | Tomáš Knötig | 13.4.1989 | 24 let | 179 cm | 75 kg |
23 | O | David Mikula | 30.3.1983 | 30 let | 181 cm | 77 kg |
7 | S | Elvist Ciku | 16.8.1986 | 27 let | 177 cm | 75 kg |
17 | S | Marcel Cudrák | 31.8.1990 | 23 let | 179 cm | 67 kg |
24 | S | Matěj Fiala | 12.2.1990 | 23 let | 186 cm | 78 kg |
26 | S | Roman Fischer | 24.3.1983 | 30 let | 173 cm | 68 kg |
25 | S | Michal Gonda | 29.8.1982 | 31 let | 174 cm | 71 kg |
11 | S | Peter Hoferica | 28.6.1983 | 30 let | 179 cm | 76 kg |
16 | S | Jakub Hottek | 24.6.1983 | 30 let | 188 cm | 81 kg |
6 | S | Martin Limanovský | 17.4.1990 | 23 let | 179 cm | 65 kg |
12 | S | David Puškáč | 14.5.1993 | 20 let | 190 cm | 78 kg |
8 | S | Mariusz Sobala | 6.7.1986 | 27 let | 184 cm | 79 kg |
9 | S | Richard Vaněk | 11.6.1991 | 22 let | 180 cm | 72 kg |
14 | U | Aleš Besta | 10.4.1983 | 30 let | 179 cm | 79 kg |
15 | U | Jakub Legierski | 17.1.1994 | 19 let | 185 cm | 77 kg |
21 | U | Vladimír Mišinský | 8.7.1986 | 27 let | 186 cm | 82 kg |
27 | U | Richard Vaclík | 21.5.1991 | 22 let | 184 cm | 79 kg |
průměr: | 26 let | 184 cm | 78 kg |
Změny v průběhu sezony 2012/2013
Příchody (k 27.3.2013)
Peter Hoferica - MFK Ružomberok
Matěj Fiala - SK Hanácká Slavia Kroměříž
Mariusz Sobala - FK Slavia Orlová-Lutyně
Jiří Homola - hostování z FK Baumit Jablonec
Marcel Cudrák - hostování z FK Krnov
Branislav Pindroch - hostování z Dukla Banská Bystrica
Michal Gonda - TJ Gabčíkovo
Odchody (k 1.2.2013)
René Bolf - konec kariéry
Petr Wojnar - ukončení hostování
Pavel Vrána - konec smlouvy
Michal Gonda - konec smlouvy
Ibrahim Škahič - FK Gradina Srebrenik
Antonín Presl - ukončení hostování
Emil LeGiang - ukončení hostování
Matej Rakovan - ukončení hostování
Václav Juřena - hostování Fotbal Třinec
Admir Vladavič - hostování FK Velež Mostar (Bosna a Hercegovina)
Příchody (k 10.7.2012)
Petr Wojnar - Hostování z FK Mladá Boleslav
Aleš Besta - FC Tescoma Zlín
Richard Vaněk - FC Baník Ostrava
Ondřej Cverna - FC Baník Ostrava
Jakub Hottek - MFK Michalovce
David Mikula - FK Dukla Praha
Roman Fischer - Hostování z FK Senica
Emil LeGiang - MŠK Žilina
Matej Rakovan - Hostování z MŠK Žilina
Odchody (k 10.7.2012)
Tomáš Jursa - FK Teplice
Vladan Milosavljev - FC Baník Ostrava
Ondřej Ficek - SFC Opava
Martin Motyčka - Fotbal Třinec
Peter Mráz - FK Čáslav
Jiří Perůtka - Návrat z hostování zpět do 1.FC Slovácko
Olin Bartozel - Návrat z hostování zpět do FC Elseremo Brumov
Lukáš Bartošák - Hostování FK Viktoria Žižkov