Soupiska – muži 2019/2020
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
26 | Petr Bolek | 13.6.1984 | 36 let | 190 cm | 91 kg |
1 | Jiří Ciupa | 7.5.1998 | 22 let | 189 cm | 86 kg |
1 | Vladimír Neuman | 10.2.2000 | 20 let | 196 cm | 78 kg |
18 | Martin Pastornický | 18.3.1996 | 24 let | 188 cm | 83 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
20 | Matúš Čonka | 15.10.1990 | 30 let | 174 cm | 79 kg |
44 | Eduardo Gonzaga Mendes Santos | 28.11.1997 | 23 let | 196 cm | 90 kg |
2 | Gigli Ndefe | 2.3.1994 | 26 let | 180 cm | 74 kg |
3 | Milan Rundić | 29.3.1992 | 28 let | 186 cm | 81 kg |
23 | Daniel Stropek | 3.3.1998 | 22 let | 186 cm | 82 kg |
13 | Martin Šindelář | 22.1.1991 | 29 let | 192 cm | 86 kg |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
77 | Adriel D´Avila Ba Loua | 25.7.1996 | 24 let | 170 cm | 66 kg |
27 | Martin Bukata | 2.10.1993 | 27 let | 174 cm | 70 kg |
17 | Dávid Guba | 29.6.1991 | 29 let | 182 cm | 83 kg |
5 | Marek Hanousek | 6.8.1991 | 29 let | 186 cm | 77 kg |
66 | Marek Janečka | 9.6.1983 | 37 let | 182 cm | 77 kg |
28 | Filip Kubala | 2.9.1999 | 21 let | 181 cm | 76 kg |
10 | Ondřej Lingr | 7.10.1998 | 22 let | 174 cm | 69 kg |
21 | Jean Mangabeira da Silva | 10.3.1997 | 23 let | 181 cm | 78 kg |
14 | Jan Moravec | 13.7.1987 | 33 let | 176 cm | 68 kg |
6 | Kristi Qose | 10.6.1995 | 25 let | 189 cm | 80 kg |
8 | Vojtěch Smrž | 20.1.1997 | 23 let | 187 cm | 89 kg |
7 | Vukadin Vukadinović | 14.12.1990 | 30 let | 182 cm | 76 kg |
16 | Ivan Zhelizko | 12.2.2001 | 19 let | 185 cm | 76 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
70 | Matko Babić | 28.7.1998 | 22 let | 184 cm | 80 kg |
9 | Steven Petkov | 7.5.1995 | 25 let | 187 cm | 85 kg |
37 | Michal Petráň | 26.6.1992 | 28 let | 185 cm | 81 kg |
25 | Abdulrahman Taiwo | 5.8.1998 | 22 let | 185 cm | 76 kg |
12 | Muhamed Tijani | 26.7.2000 | 20 let | 198 cm | 85 kg |



Stylianos Kokovas: Je důležité cítit důvěru
První rozhovor s novou tváří v karvinské kabině. Devatenáctiletý obránce Stelios Kokovas prozrazuje, co pro něj bude v začátcích hodně důležité, ale také, že by se rád naučil česky.

Martin Šindelář: Odpočinul jsem si hlavně psychicky
Po dvou týdnech se hráči MFK znovu sešli v kabině. Nechyběl tam ani stoper Martin Šindelář, který byl převážnou část podzimu kapitánem týmu. Před druhým společným tréninkem v roce 2021 stihl odpovědět na několik otázek...

Juraj Jarábek: V kádru budou pouze minimální změny
První den rekordně krátké zimní přípravy své svěřence ještě neviděl, jelikož absolvovali v Olomouci zátěžové testy. Trenér Juraj Jarábek měl dost práce v kanceláři, přesto si našel pár minut na první rozhovor v novém roce.

Lubomír Vlk: Bodový polštář z podzimu je důležitý, ale dál pracujeme s pokorou
Sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk hodnotí v obsáhlém rozhovoru uplynulý podzim, který se vydařil nad očekávání. Mírné rozladění panuje pouze z nezvládnutých domácích zápasů.