A-tým – Statistiky sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/2023
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Rafiu Adekunle Durosinmi | útočník | 15 | 1066 | 3 | 6 | 5 | 0 |
14 | Jaroslav Málek | záložník | 15 | 966 | 3 | 4 | 2 | 1 |
23 | Lukáš Budínský | záložník | 9 | 615 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29 | Rajmund Mikuš | záložník | 16 | 1049 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Daniel Bartl | záložník | 16 | 752 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | Sebastian Boháč | záložník | 11 | 646 | 3 | 0 | 4 | 0 |
12 | Dominik Žák | záložník | 8 | 670 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | Lukáš Cienciala | obránce | 12 | 653 | 0 | 2 | 4 | 0 |
99 | Amar Memić | záložník | 13 | 812 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 | Martin Zedníček | záložník | 13 | 749 | 2 | 0 | 4 | 0 |
27 | Michal Papadopulos | útočník | 13 | 543 | 1 | 1 | 4 | 0 |
11 | Jakub Rezek | záložník | 15 | 669 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Lucky Ezeh | útočník | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Aleš Nešický | záložník | 4 | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37 | Dávid Krčík | obránce | 11 | 832 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | Dominik Soukeník | obránce | 14 | 1124 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Chukwudozie Malachy Clement | záložník | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Motyčka | obránce | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kacper Zych | útočník | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Rolinek | obránce | 7 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adam Krčík | obránce | 10 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Martin Šindelář | obránce | 11 | 590 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jan Žídek | obránce | 14 | 1116 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HU - Hráč utkání (http://www.synotliga.cz/hracutkani)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HU - Hráč utkání (http://www.synotliga.cz/hracutkani)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

ROZHOVOR Z BULLETINU - Lukáš Budínský
Lukáš Budínský platí za jednoho z klíčových hráčů týmu. Na jaře se od něj bude čekat, že potáhne tým za návratem do nejvyšší soutěže. Před startem jara má zpět své oblíbené číslo dresu, vyhlíží duel proti svému kamarádovi Tomáši Wágnerovi a navíc se na začátku ledna zasnoubil…

Jiří Ciupa à la Jack Grealish: Pauza byla dostačující
S brankářem a odchovancem MFK Jiřím Ciupou byla probrána dovolená, první týden přípravy i jeho nová image...

Tomáš Hejdušek po prvním tréninku: Bylo vidět, že klukům kolektiv chyběl
Po skončení první společné tréninkové jednotky roku 2023 mluvil trenér Tomáš Hejdušek mimo jiné o pozitivním nastavení hráčů, plánu na tento týden, vysvětlil příchody nových tváří a zmínil také zařazení dvou dorostenců a dvou hráčů B-týmu do tréninkového procesu prvního týmu.

Lukáš Budínský: Zimní příprava budou galeje!
V podzimní části zasáhl Lukáš Budínský do devíti duelů a po návratu do karvinského dresu zapsal tři góly a tři asistence. Aktuálně si ještě užije poslední víkend a od začátku nového týdne začne společně s ostatními hráči pracovat na kondici - zatím ještě individuálně pod dohledem sporttesterů.