Soupiska – U19 2018/2019
U19 (2000): | tým | výsledky | kde? | tabulka | U18 (2001): | tým | výsledky | tabulka |
U17 (2002): | tým | výsledky | kde? | tabulka | U16 (2003): | tým | výsledky | kde? | tabulka |
U15 (2004): | tým | výsledky | kde? | tabulka | U14 (2005): | tým | výsledky | kde? | tabulka |
U13 (2006): | tým | výsledky | kde? | tabulka | U12 (2007): | tým | výsledky | kde? | tabulka |
St. žáci B (2004 a 2005): |
tým | výsledky | kde? | tabulka | Ml. žáci B (2006 a 2007): |
tým | výsledky | kde? | tabulka |
U11 (2008): | tým | výsledky | kde? | U10 (2009): | tým | výsledky | kde? |
U9 (2010): | tým | výsledky | kde? | U8 (2011): | tým | výsledky | kde? |
U7 (2012): | tým | výsledky | kde? | U6 (2013): | tým | výsledky | kde? |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Vladimír Neuman | 10.2.2000 | 25 let | 196 cm | 84 kg | |
Maroš Špánik | 1.4.2000 | 25 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Marek Bielan jr. | 9.8.2000 | 24 let | 180 cm | 70 kg | |
Filip Chabreček | 16.5.2000 | 25 let | |||
Kristián Kaczmarczyk | 13.9.2000 | 24 let | 180 cm | 74 kg | |
Patrik Mrózek | 25.10.2000 | 24 let | 185 cm | 80 kg | |
Ján Slatinský | 14.2.2000 | 25 let | |||
Aleš Věčorek | 15.4.2001 | 24 let |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Patrik Buzek | 14.5.2001 | 24 let | |||
Adrián Greguš | 29.8.2000 | 24 let | |||
Jan Holzer | 1.10.2001 | 23 let | |||
Martin Kobza | 5.4.2001 | 24 let | |||
Matúš Mader | 27.10.2000 | 24 let | |||
Martin Noga | 18.3.2000 | 25 let | |||
Daniel Podbiol | 1.5.2001 | 24 let | |||
David Seriš | 31.3.2000 | 25 let | 172 cm | 65 kg | |
Jaroslav Streit | 7.2.2001 | 24 let | |||
Martin Vlachovský | 28.11.2000 | 24 let | 174 cm | 67 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
Filip Navrátil | 30.10.2000 | 24 let | |||
Kristián Ratica | 20.2.2000 | 25 let | |||
Dominik Vajda | 25.1.2000 | 25 let | |||
Kacper Zych | 12.5.2002 | 23 let | 190 cm | 84 kg |


Filip Vecheta po EURU: Převládá zklamání, kotel fanoušků byl ale skvělý
O evropském šampionátu U21 a prvním utkání letní přípravy, ve kterém hned skóroval, povídal Filip Vecheta.

Jan Chytrý: Chtělo to změnu, nejvyšší soutěž je jiný level
Jednadvacetiletý ofenzivně laděný krajní obránce Jan Chytrý je jednou z prvních dvou letních posil.

Kouč Hyský na startu přípravy: Další hráče máme v hledáčku, kádr není uzavřený
Trenér Martin Hyský po více než devadesátiminutovém úvodním tréninku předstoupil před novináře a odpovídal na otázky, které se převážně točily kolem aktuálního stavu hráčského kádru...

ROZHOVOR Z BULLETINU - Jiří Fleišman
Kapitán MFK bilancuje povedenou sezónu, ve které překonal metu 400 ligových startů a vysloužil si za své výkony i novou smlouvu. V rozhovoru promluvil i o kamarádovi Josefu Šuralovi, který tragicky zahynul před šesti lety při autonehodě, a blížící se dovolené…
